2024年12月2日、この日は11回目の抗がん剤。
導入期、維持期と分けられる抗がん剤治療の中で、最後の導入期の抗がん剤となりました。
🐾 ミルクの医療費(2024年12月)
📅 12月2日
項目 | 金額(円) |
---|---|
再診料(犬・猫) | 1,000 |
半日入院料(ワクチン未接種〜5kg・猫) | 3,000 |
採血料 | 3,000 |
CBC | 3,000 |
超音波検査 | 3,500 |
皮下点滴 101~150ml | 2,000 |
硫酸ビンクリスチン(オンコビン) | 8,200 |
留置針設置 | 2,500 |
静脈内注射 | 1,500 |
注射(整腸剤) | 1,200 |
注射(制吐剤) | 1,800 |
合計(税込) | 31,570 |
📅 12月9日
項目 | 金額(円) |
---|---|
再診料(犬・猫) | 1,000 |
皮下点滴 101~150ml | 2,000 |
合計(税込) | 3,300 |
コメント