💴 各診療日の費用まとめ(2024年7月29日~8月29日)
日付 | 内容 | 金額(税込) |
---|---|---|
7月29日 | 初診・胸水穿刺・レントゲン・血液検査など | 68,255円 |
8月1日 | 再診・胸水穿刺・薬処方 | 11,660円 |
8月2日 | MRI検査(全身麻酔含む) | 104,500円 |
8月3日〜6日 | 点滴・超音波・強制給餌・検査など(複数回) | 118,000円 |
8月13日 | 抗がん剤治療開始(アスパラギナーゼ) | 35,530円 |
8月14日 | 抗がん剤2回目(同上) | 18,480円 |
8月19日 | 抗がん剤3回目(ビンクリスチン) | 41,778円 |
8月21日 | プレドニン処方・点滴 | 4,620円 |
8月24日 | 点滴のみ | 3,300円 |
8月26日 | 血液検査・超音波・薬処方 | 16,335円 |
8月29日 | 抗がん剤4回目(シクロフォスファミド) | 17,820円 |
💴 9月分の治療費
日付 | 内容 | 金額(税込) |
---|---|---|
9月5日 | 抗がん剤5回目(ビンクリスチン) | 15,400円 |
9月16日 | 抗がん剤6回目(エンドキサン) | 15,400円 |
9月24日 | 抗がん剤7回目・検査・注射など | 40,370円 |
9月30日 | ノイトロジン注射・血液検査など | 28,710円 |
🧾 総合計(7月29日~9月30日)
期間 | 金額 |
---|---|
7月・8月 | 439,278円 |
9月 | 99,880円 |
合計 | 539,158円 |
📝 メモ
-
ミルクが抗がん剤治療を始めてから約2か月で約54万円😢
-
この間、週2〜3回の通院、全身麻酔MRI、点滴や血液検査、薬代など多岐にわたる費用が発生💦
-
今後も治療が続く見込みのため、家計や保険、支援制度の確認も重要です!
↓この計算書の束が今後まだほんの一部となっていきます😢
コメント