ミルクのリンパ腫の抗がん剤治療が始まって、ちょうど3か月がたちました。
かかった金額の3か月分まとめです。
治療を悩んでいる方の参考になれば幸いです。
各々の日付の領収書は、各ページに貼り付けてあります。
💴 診療費まとめ(2024年7月29日〜10月28日)
日付 | 内容 | 金額(税込) |
---|---|---|
7月29日 | 初診・胸水穿刺・レントゲン・血液検査など | 68,255円 |
8月1日 | 再診・胸水穿刺・薬処方 | 11,660円 |
8月2日 | MRI検査(全身麻酔含む) | 104,500円 |
8月3日〜6日 | 点滴・超音波・強制給餌・検査など(複数回) | 118,000円 |
8月13日 | 抗がん剤治療開始(アスパラギナーゼ) | 35,530円 |
8月14日 | 抗がん剤2回目(同上) | 18,480円 |
8月19日 | 抗がん剤3回目(ビンクリスチン) | 41,778円 |
8月21日 | プレドニン処方・点滴 | 4,620円 |
8月24日 | 点滴のみ | 3,300円 |
8月26日 | 血液検査・超音波・薬処方 | 16,335円 |
8月29日 | 抗がん剤4回目(シクロフォスファミド) | 17,820円 |
9月5日 | 抗がん剤5回目(ビンクリスチン) | 15,400円 |
9月16日 | 抗がん剤6回目(エンドキサン) | 15,400円 |
9月24日 | 抗がん剤7回目・検査・注射など | 40,370円 |
9月30日 | ノイトロジン注射・血液検査など | 28,710円 |
10月7日 | 抗がん剤8回目(エンドキサン)・検査・点滴など | 21,230円 |
10月17日 | 再診・採血・CBC・皮下点滴 | 7,700円 |
10月20日 | 抗がん剤9回目(オンコビン)・検査・注射・処方 | 34,430円 |
10月24日 | ノイトロジン注射・CBC・点滴・整腸剤など | 22,880円 |
10月25日 | 点滴・整腸剤・抗生剤・皮下注射 | 7,040円 |
10月26日 | CBC・点滴・整腸剤・抗生剤注射 | 10,340円 |
10月28日 | CBC・皮下点滴・採血 | 7,700円 |
🧾 総合計(2024年7月29日〜10月28日)
期間 | 金額 |
---|---|
7月・8月 | 439,278円 |
9月 | 99,880円 |
10月 | 111,320円 |
総合計 | 650,478円 |